| Name: | Status: | Uptime: (Stunden) | Verbindungen | Clients: | VPN: | Geo: | Firmware: | Hardware: | Community: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9a:de:d0:c2:14:76 | online | 17.4 | 1 | 6 | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| azzurro2.freifunk-tettnang.de | online | 32.9 | 1 | 6 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | tettnang | |
| 32:b5:c2:cb:2d:a2 | online | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | bodensee | ||
| Ruschweiler | online | 860.3 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | Ubiquiti AirGateway | bodensee | |
| Sehelflug HLG Berg BTT | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE210 v1.1 | bodensee | |
| wollensak2.freifunk-tettnang.de | online | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| creazione.freifunk-tettnang.de | online | 2 | 2 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| FF-Haldenweg-Sued | online | 33.6 | 1 | 6 | ja | ffbsee-1.0.5 | Ubiquiti Loco M XW | bodensee | |
| Igelbau | online | 796.7 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| Ferienwohnung Helga Vogel | online | 603.9 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | bodensee | |
| fink.freifunk-tettnang.de | online | 2 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | tettnang | ||
| hosskirch-gemeindeverwaltung | online | 103.6 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| huchlermen.freifunk-tettnang.de | online | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| PyhsioTeam.Markdorf | online | 4108.3 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR940N v4 | bodensee | |
| zartl.freifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | tettnang | |
| Pfrommer | online | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | kressbronn | ||
| Theater Lindau | online | 1465.4 | 1 | 6 | ja | ffbsee-1.0.5 | FUJITSU FUTRO S550-2 | bodensee | |
| Freifunk Helin Pizza & Kebap | online | 1037.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.1.1 | TP-LINK TL-WR1043N v5 | bodman-ludwigshafen | |
| 52:c7:bf:20:bb:9c | online | 1182.7 | 1 | 1 | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR940N v4 | bodensee | |
| juha.freifunk-aulendorf | online | 197.1 | 1 | 4 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR4900 v1 | bodensee | |
| FeWo-Hilebrand.SeeSystem.de | online | 2 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| rebchrap01 | online | 17.4 | 1 | 15 | ja | ffbsee-1.0.5 | Ubiquiti PicoStation M2 | bodensee | |
| stritt.feifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | tettnang | |
| ferienhaus-greiner-bodensee.de | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| Talkijash | online | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| Steinhauser Gattnau | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-0.6.2 | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | kressbronn | |
| Löwen Altheim BTT | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE210 v1.1 | bodensee | |
| Oberzell Albersfelderstr | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | |
| Rathaus-Vorplatz-KRB5 | online | 17.4 | 1 | 4 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE510 v1.1 | kressbronn | |
| Plocher | online | 1080.9 | 2 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | bodensee | |
| tsv3.freifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 5 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE210 v1.1 | tettnang | |
| ^Schwende C25^ | online | 1082.4 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.1.0-beta | TP-LINK Archer C25 v1 | ueberlingen | |
| MZH Kressbronn 1 | online | 17.4 | 1 | 11 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | kressbronn | |
| Ferienwohung Goetz | online | 17.4 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| Freifunk-Kippenhausen | online | 341.2 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | bodensee | |
| Freifunk-Bergerhof | online | 1 | 7 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR4300 v1 | kressbronn | ||
| Fiegle | online | 1 | 0 | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | kressbronn | ||
| MsgTxtNotFound | online | 3.9 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-LINK Archer C25 v1 | bodensee | |
| Fischerhaus BTT | online | 17.4 | 2 | 5 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| Mäder BTT | online | 1 | 11 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | bodensee | ||
| Katzenzunft-Kippenhausen.de | online | 2500.6 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | bodensee | |
| WalterDornbirn | online | 1091.5 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.1.1 | TP-Link TL-WR841N v13 | bodensee | |
| Frirdich | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| Zizenhausen02 | online | 53.5 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | |
| Gasthaus zum Forst | online | 1372.6 | 1 | 16 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | kressbronn | |
| Allensbach 1st | online | 17.4 | 1 | 6 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR4300 v1 | bodensee | |
| Boutique Miss Mona | online | 1613.7 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| Rathaus Eriskirch | online | 4589.5 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| Cafe Gästehaus Stock | online | 17.4 | 1 | 0 | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR4300 v1 | bodensee | |
| hacKNology e.V. | online | 2226.7 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| Freifunk Mesh See Pizza Kebab | online | 0.4 | 2 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE210 v1.1 | bodman-ludwigshafen | |
| leitishofen.messkirch | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | |
| raible.freifunk-aulendorf | online | 29 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| Zum Hackl Schorsch | online | 1 | 25 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | bodensee | ||
| hgv-test | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | kressbronn | |
| seppireck.freifunk-tettnang.de | online | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| KulturvereinCaserne.AtriumM1 | online | 1 | 5 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | bodensee | ||
| 2.FeWo-Fink.de | online | 84.5 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| Freifunk Babywatchers 3D/4D | online | 5679.8 | 2 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-LINK Archer C7 v4 | bodman-ludwigshafen | |
| Amicus.food.bar | online | 17.4 | 2 | 6 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | bodensee | |
| FesthalleKnoll | online | 1996.3 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | ueberlingen | |
| tib-in.freifunk-tettnang.de | online | 17.2 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | tettnang | |
| Salem2 | online | 17.4 | 2 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| Fiegle3 | offline | 0 | - | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE510 v1.1 | kressbronn | ||
| gauchos.it-service-reitnau.de | online | 17.4 | 2 | 4 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| 62:e3:27:e7:38:30 | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | |
| Ferienhaus Ganal | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| Ferienwohnung Keller | online | 2938 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| Haarverwalter | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | ||
| 1a:a6:f7:8b:9c:e6 | online | 1303 | 1 | 4 | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| tonneOG.it-service-reitnau.de | online | 17.4 | 2 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| casadidona.freifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR940N v4 | tettnang | |
| tonneUG.it-service-reitnau.de | online | 17.4 | 2 | 4 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| Ferienwohnung Pfau | online | 3433.2 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-LINK Archer C7 v4 | bodensee | |
| Dr.-Zimmermann-Str. | online | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR4300 v1 | bodensee | ||
| meta.ffbsee.net | online | 2 | 0 | nein | server | bodensee | |||
| rad.freifunk-aulendorf.de | online | 1 | 4 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | ||
| Genesis.Dreifaltigkeit | online | 727.3 | 4 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| locher.freifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | tettnang | |
| azzurro.freifunk-tettnang.de | online | 56 | 2 | 10 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | tettnang | |
| Columbia | online | 1 | 7 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| Gasthaus zum Rebstock | online | 4782.7 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | kressbronn | |
| reblandhof.de | online | 681 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.1.4 | TP-LINK Archer C7 v5 | bodensee | |
| cafe-reck.freifunk-aulendorf | online | 342.6 | 1 | 8 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| 32:b5:c2:d9:b5:a4 | online | 5191.7 | 1 | 0 | nein | ffbsee-1.1.1 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | bodensee | |
| DCS - BTT | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| Bodenseestr. Herdwangen | online | 17.4 | 1 | 4 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE210 v1.1 | ueberlingen | |
| Austr. 2 | online | 2572.6 | 2 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | bodensee | |
| Angerplatz2 | online | 99.5 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | markdorf | |
| degelstein.chsdl.de | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | Ubiquiti UniFi-AC-LITE | bodensee | ||
| KulturvereinCaserne.KinoStudio17 | online | 17.4 | 1 | 4 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | bodensee | |
| Fewo-Himmelsbach | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | kressbronn | |
| FeWo.Weisshaupt | online | 17.4 | 1 | 4 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| steegersee.freifunk-aulendorf | online | 17.4 | 1 | 8 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | |
| wahidi.freifunk-tettnang.de | online | 1822.9 | 2 | 2 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | tettnang | |
| irmler.freifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | tettnang | |
| seedoener.de | online | 14.9 | 1 | 7 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | bodensee | |
| kännle.freifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 2 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR940N v4 | tettnang | |
| Haas Retterschen | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | kressbronn | |
| ap003.freifunk-aulendorf | online | 29.6 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| bauplan2.freifunk-tettnang.de | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| Obst- und Ferienhof Eberle | online | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | ||
| Cafe Seegarten Kressbronn | online | 17.4 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | kressbronn | |
| messina.freifunk-tettnang.de | online | 83 | 1 | 7 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR4300 v1 | tettnang | |
| Kippenhausen Dorfplatz | online | 587.5 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| Ferienwohnung Brühlstr18 | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WA901N/ND v4 | kressbronn | |
| osteria.freifunk-tettnang.de | online | 1779.5 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR4300 v1 | tettnang | |
| sportmohn.freifunk-tettnang.de | online | 2 | 8 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | tettnang | ||
| Carsten-Stock | online | 554.7 | 2 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| Freifunk Symphonie der Haare | online | 5679.8 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.1.1 | TP-LINK TL-WR1043N v5 | bodman-ludwigshafen | |
| rebeglap01 | online | 2.9 | 2 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | Ubiquiti PicoStation M2 | bodensee | |
| Lockenschopf | online | 1443.7 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WA860RE v1 | bodensee | |
| huchlerFN.fftt.de | online | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| Ferienhof Kramer | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | ||
| schalander.freifunk-aulendorf | online | 52.4 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| CasaMaria01D | online | 1095.7 | 1 | 4 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-LINK Archer C7 v4 | bodensee | |
| RUFUS | online | 2 | 2 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| OTKW10 | online | 2 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| Bodan48 Kressbronn | online | 17.4 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE210 v1.0 | kressbronn | |
| c7ap12@freifunk-aulendorf | online | 941.8 | 1 | 7 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| männerstil.freifunk-tettnang.de | online | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| staudacher.freifunk-tettnang.de | online | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| Ferienwohnung Lilo | online | 2357.4 | 1 | 2 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | bodensee | |
| Wessenbergstrasse | online | 2012.1 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.1.1 | Ubiquiti PicoStation M2 | konstanz | |
| kaktus.freifunk-aulendorf.de | online | 17.4 | 1 | 12 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v1 | bodensee | |
| FriseursalonMoser | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | ueberlingen | |
| Seehof 1 | online | 1977.3 | 2 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| Gelis Schirmbar | online | 483.1 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | bodensee | |
| 62:e3:27:81:96:22 | online | 3 | 0 | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | bodensee | ||
| hacKNology Untersee | online | 5098.8 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-LINK Archer C7 v4 | bodensee | |
| Fewo-Franke | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | kressbronn | |
| Sportplatz Schönach | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE210 v1.1 | ueberlingen | |
| pfrungen_ILS202 | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | bodensee | ||
| 1.FeWo-Fink.de | online | 17.4 | 2 | 4 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| gauchos2.it-service-reitnau.de | online | 3 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | |
| Mayer Gast | offline | 0 | - | nein | ffbi-1.0.5 | TP-Link TL-WDR4300 v1 | bodensee | ||
| pd1 | online | 1 | 2 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| Zehntscheuerstr-KRB | online | 17.4 | 1 | 6 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR4300 v1 | kressbronn | |
| Bruehlstrasse Kressbronn | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE210 v1.1 | kressbronn | |
| Moses.Dreifaltigkeit | online | 195.6 | 3 | 2 | nein | ffbsee-1.1.4 | TP-LINK Archer C7 v4 | bodensee | |
| conditori.freifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR940N v4 | tettnang | |
| fink2.freifunk-tettnang.de | online | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | tettnang | ||
| riederer-bau.de (Ihr Maler) | online | 17.4 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| scharp.freifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | tettnang | |
| HACKER3000-Flat | online | 196.8 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WA901N/ND v4 | bodensee | |
| KAP2 | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| Angerplatz1 | online | 17.4 | 2 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WA860RE v1 | markdorf | |
| LeNic | online | 314.1 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | bodensee | |
| Genoveva | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR3600 v1 | bodensee | |
| RV128_2 | online | 17.4 | 1 | 0 | nein | ffbsee-1.0.5 | Ubiquiti PicoStation M2 | bodensee | |
| ee:08:6b:50:08:3a | online | 1586.5 | 1 | 0 | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| filo1.ffbsee.de | online | 3 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| Obst- und Ferienhof Eberle | online | 2 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | ||
| Habakuk.Dreifaltigkeit | online | 1274.7 | 1 | 2 | ja | ffbsee-1.1.4 | TP-LINK Archer C7 v5 | bodensee | |
| traube.freifunk-tettnang.de | online | 32 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | tettnang | |
| pfrungen_ils201 | online | 17.4 | 1 | 2 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | |
| Ferienwohnung Wirth | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | kressbronn | ||
| Jugendhaus Immendingen | online | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | ||
| fdewifiap01 | online | 17.4 | 2 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | bodensee | |
| männerstil | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | tettnang | |
| Obsthof-Wengle | online | 875.1 | 1 | 2 | ja | ffbsee-1.1.1 | TP-LINK TL-WR1043N v5 | kressbronn | |
| eiscafe.freifunk-tettnang.de | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v2 | tettnang | ||
| nerdyscout | online | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | D-Link DIR-615 D | bodensee | ||
| Gasthaus zum Forst - Brennerei | online | 1394.7 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | kressbronn | |
| Haarstudio Sabine | online | 2483 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.1.1 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| 12:fe:ed:32:9c:e2 | offline | 0 | - | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v8 | bodensee | ||
| Salem99 | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR842N/ND v3 | bodensee | |
| TSV-Fischbach | online | 17.4 | 1 | 11 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | bodensee | |
| CasaMaria03B | online | 132.3 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-LINK Archer C7 v4 | bodensee | |
| Freifunk DVAG & reebate AG | online | 1346.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-LINK Archer C7 v4 | bodman-ludwigshafen | |
| 62:e3:27:e7:47:1c | online | 1 | 5 | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| Knoll BTT | online | 17.4 | 1 | 6 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| Reparartur-Cafe | online | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | ||
| CasaMaria02A | online | 937.5 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-LINK Archer C7 v4 | bodensee | |
| Ferienwohnung Wolfkeil | online | 1182.3 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| Ferienwohnung Küchle | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | kressbronn | |
| stadt-apo.freifunk-tettnang.de | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| kebap.freifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 5 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR940N v4 | tettnang | |
| Lauchertstüble BTT | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| ac1750-2.freifunk-aulendorf | online | 859.8 | 1 | 9 | nein | ffbsee-1.0.3 | TP-Link Archer C7 v2 | bodensee | |
| ailingen1 | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v2 | bodensee | |
| unter Gehrenberg BTT | online | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| ComputerSpezialisten 0004 | online | 17.4 | 1 | 12 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | bodensee | |
| Bücherei Kressbronn | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | kressbronn | |
| jugendhaus2.freifunk-aulendorf | online | 5141.6 | 1 | 3 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | |
| Kap1 | online | 17.4 | 1 | 6 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | bodensee | |
| Fewo-Fuchsschwanz | online | 17.4 | 1 | 11 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | kressbronn | |
| huchler1848.freifunk-tettnang.de | online | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | ||
| xythobuz-Neigh | online | 8304.1 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | bodensee | |
| CasaMariaA0B | online | 18 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| Kirchstr.West Billafingen | online | 17.4 | 1 | 9 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link CPE210 v1.1 | ueberlingen | |
| Wasserschloss | online | 17.4 | 1 | 1 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v9 | bodensee | |
| Scherer BTT | online | 17.4 | 1 | 11 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | bodensee | |
| ee:08:6b:34:f2:8e | online | 17.4 | 1 | 1 | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v11 | bodensee | |
| rathaus3.freifunk-tettnang.de | offline | 0 | - | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR841N/ND v10 | tettnang | ||
| Fewo Desor | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v4 | kressbronn | |
| gutbrodgmbh.freifunk-tettnang.de | online | 17.4 | 1 | 0 | ja | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WDR4300 v1 | tettnang | |
| ee:08:6b:8a:c8:7a | online | 17.5 | 1 | 2 | nein | ffbsee-1.0.5 | TP-Link TL-WR1043N/ND v3 | bodensee | |
